Gap BE data vs ma trận (audit live)
2026-07-27 ·
npm run audit:refresh
So với 01-MATRIX-TRACEABILITY.md
1. Số liệu ops
| Trước (2026-07-25) | Hiện tại | |
|---|---|---|
| Ops | 254 | 268 |
| IMP | 197 | 268 |
| STUB | 57 | 0 |
Domain BE (Swagger tags): 33 IMP · 0 STUB · 0 PARTIAL.
Queue STUB→IMP: DONE (nextRecommended: null).
2. Đã đóng (2026-07-27 batch)
| Domain | Ghi chú |
|---|---|
| D-PHARM · D-MED · D-SCHOOL | BE + Consumer FE IMP |
| D-REVIEW · D-PROMO · D-SUPPORT · D-ROUTE · D-KYC | BE + FE IMP |
| D-AUTH | sessions · social · 2FA verify/disable |
| D-GROCERY | Merchant.kind=GROCERY + Consumer FE |
| Admin | dashboard/ WP-DASH-02 |
| Partner | Hotel/Rental full screens |
3. Audit tiếp theo (FE / runtime)
Không còn STUB BE. Xem 11-FE-SURFACE-AUDIT.md:
| Gap | Loại | Status |
|---|---|---|
media.upload smoke 500 |
MinIO / runtime | DONE |
| Partner pharm/med/school/park/fuel | FE PAR | DONE |
| Dashboard hotel/pharmacy/medical/school/support | FE ADM | DONE |
| Driver device GPS | FE DRV | DONE |
| Map SDK routing | FE CON | DONE MapView · web fallback |
Seed partnerOrgId park/fuel/med |
API seed | DONE WP-SEED-01 |
| Pixel Consumer vs JPG | FE CON | DONE P5b (Home·FNB·Ride·Wallet·Social) |
| Partner depth forms | FE PAR | DONE Hotel · Rental · F&B pixel |
| Harden / Pay / SMS prod | API | SEC/OBS/SCALE/PAY/SMS DONE · Deploy STOP-GATE |
Plan tiếp: 12-NEXT-WORK-PLAN.md.
Chi tiết BE: docs/references/imp-stub-audit.json · SWAGGER-AUDIT.md.